Alüminyum diğer elementlere oranla daha hafifi olması, kolay işlenebilirliği, ısı ve elektrik iletkenliği, korozyon direnci ve yeniden kullanılabilirliği gibi özellikleri nedeni ile endüstriyel alanda geniş bir yere sahiptir. Bu özellikleri alüminyumun öncelikle inşaat sektöründe, ulaşım sektöründe, ambalaj sektöründe, elektrik ve elektronik sektöründe, mobilya ve ofis imalat sektöründe tercihli olarak kullanılmaktadır.
GROUP OF ALLOYS |
MARKING OF ALLOY | CHEMICAL COMPOSITION | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | |||
AlCu | EN AB-21000 | EN AB-AlCu4MgTi | 0,15(0,20) | 0,3(0.35) | 4,2-5 | 0,1 | 0,2-0,35 | – | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15-0,25 |
AlCu | EN AB-21100 | EN AB-AlCu4Ti | 0,15(0,18) | 0,15(0,19) | 4,2-5,2 | 0,55 | – | – | – | 0,07 | – | – | 0,15-0,25 |
AlSiMgTi | EN AB-41000 | EN AB-AlSi2MgTi | 1,6-2,4 | 0,5(0,6) | 0,08(0,1) | 0,3-0,5 | 0,5-0,65 | – | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,07-0,15 |
AlSi7Mg | EN AB-42000 | EN AB-AlSi7Mg | 6,5-7,5 | 0,45(0,55) | 0,15(0,2) | 0,35 | 0,25-0,65 | – | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05-0,2 |
AlSi7Mg | EN AB-42100 | EN AB-AlSi7Mg0,3 | 6,5-7,5 | 0,15(0,19) | 0,03(0,05) | 0,1 | 0,3-0,45 | – | – | 0,07 | – | – | 0,1-0,18 |
AlSi7Mg | EN AB-42200 | EN AB-AlSiMg0,6 | 6,5-7,5 | 0,15(0,19) | 0,03(0,05) | 0,1 | 0,5-0,7 | – | – | 0,07 | – | – | 0,1-0,18 |
AlSi10Mg | EN AB-43000 | EN AB-AlSi10Mg(a) | 9-11 | 0,4(0,55) | 0,03(0,05) | 0,45 | 0,25-0,45 | – | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
AlSi10Mg | EN AB-43100 | EN AB-AlSi10Mg(b) | 9-11 | 0,45(0,55) | 0,08(0,1) | 0,45 | 0,25-0,45 | – | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
AlSi10Mg | EN AB-43200 | EN AB-AlSi10Mg(Cu) | 9-11 | 0,55(0,65) | 0,3(0,35) | 0,55 | 0,25-0,45 | – | 0,15 | 0,35 | 0,1 | – | 0,15(0,2) |
AlSi10Mg | EN AB-43300 | EN AB-AlSi9Mg | 9-10 | 0,15(0,19) | 0,03(0,05) | 0,1 | 0,3-0,45 | – | – | 0,07 | – | – | 0,15 |
AlSi10Mg | EN AB-43400 | EN AB-AlSi10Mg(Fe) | 9-11 | 0,45-0,9 | 0,08(0,1) | 0,55 | 0,25-0,5 | – | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,15(0,2) |
AlSi10Mg | EN AC | 43400 | EN AC-AlSi10Mg(Fe) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AlSi10Mg | EN AC | 43500 | EN AC-AlSi10Mg(Fe) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AlSi | EN AB-44000 | EN AB-AlSi11 | 10-11,8 | 0,15(0,19) | 0,03(0,5) | 0,1 | 0,45 | – | – | 0,07 | – | – | 0,15 |
AlSi | EN AB-44100 | EN AB-AlSi12(b) | 10,5-13,5 | 0,55(0,65) | 0,1(0,15) | 0,55 | 0,1 | – | 0,1 | 0,15 | 0,1 | – | 0,15(0,2) |
AlSi | EN AB-44200 | EN AB-AlSi12(a) | 10,5-13,5 | 0,4(0,55) | 0,03(0,05) | 0,35 | – | – | – | 0,1 | – | – | 0,15 |
AlSi | EN AB-44300 | EN AB-AlSi12(Fe) | 10,5-13,5 | 0,45-0,9 | 0,08(0,1) | 0,55 | – | – | – | 0,15 | – | – | 0,15 |
AlSi | EN AB-44400 | EN AB-AlSi9 | 8-11 | 0,55(0,65) | 0,08(0,1) | 0,5 | 0,1 | – | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
AlSi5Cu | EN AB-45000 | EN AB-AlSi6Cu4 | 5-7 | 0,9(1) | 3-5 | 0,2-0,65 | 0,55 | 0,15 | 0,45 | 2 | 0,3 | 0,15 | 0,2(0,25) |
AlSi5Cu | EN AB-45100 | EN AB-AlSi5Cu3Mg | 4,5-6 | 0,5(0,6) | 2,6-3,6 | 0,55 | 0,2-0,45 | – | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,2(0,25) |
AlSi5Cu | EN AB-45200 | EN AB-AlSi5Cu3Mn | 4,5-6 | 0,7(0,8) | 2,5-4 | 0,2-0,55 | 0,4 | – | 0,3 | 0,55 | 0,2 | 0,1 | 0,15(0,2) |
AlSi5Cu | EN AB-45300 | EN AB-AlSi5Cu1Mg | 4,5-5,5 | 0,55(0,65) | 1-1,5 | 0,55 | 0,4-0,65 | – | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05-0,2 |
AlSi5Cu | EN AB-45400 | EN AB-AlSi5Cu3 | 4,5-6 | 0,5(0,6) | 2,6-3,6 | 0,55 | 0,05 | – | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,2(0,25) |
AlSi9Cu | EN AB-46000 | EN AB-AlSi9Cu3(Fe) | 8-11 | 0,6-1,1 | 2-4 | 0,55 | 0,15-0,55 | 0,15 | 0,55 | 1,2 | 0,35 | 0,25 | 0,2(0,25) |
AlSi9Cu | EN AC | 46000 | EN AC-AlSi9Cu3(Fe) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AlSi9Cu | EN AB-46100 | EN AB-AlSi11Cu2(Fe) | 10-12 | 0,45-1 | 1,5-2,5 | 0,55 | 0,3 | 0,15 | 0,45 | 1,7 | 0,25 | 0,25 | 0,2(0,25) |
AlSi9Cu | EN AB-46200 | EN AB-AlSi8Cu3 | 7,5-9,5 | 0,7(0,8) | 2-3,5 | 0,15-0,65 | 0,15-0,55 | – | 0,35 | 1,2 | 0,25 | 0,15 | 0,2(0,25) |
AlSi9Cu | EN AB-46300 | EN AB-AlSi7Cu3Mg | 6,5-8 | 0,7(0,8) | 3-4 | 0,2-0,65 | 0,35-0,6 | – | 0,3 | 0,65 | 0,15 | 0,1 | 0,2(0,25) |
AlSi9Cu | EN AB-46400 | EN AB-AlSi9Cu1Mg | 8,3-9,7 | 0,7(0,8) | 0,8-1,3 | 0,15-0,55 | 0,3-0,65 | – | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1-0,18 |
AlSi9Cu | EN AB-46500 | EN AB-AlSi9Cu3(Fe) | 8-11 | 0,6-1,2 | 2-4 | 0,55 | 0,15-0,55 | 0,15 | 0,55 | 3 | 0,35 | 0,25 | 0,2(0,25) |
AlSi9Cu | EN AB-46600 | EN AB-AlSi7Cu2 | 6-8 | 0,7(0,8) | 1,5-2,5 | 0,15-0,65 | 0,35 | – | 0,35 | 1 | 0,25 | 0,15 | 0,2(0,25) |
AlSi(Cu) | EN AB-47000 | EN AB-AlSi12 | 10,5-13,5 | 0,7(0,8) | 0,9(1) | 0,05-0,55 | 0,35 | 0,1 | 0,3 | 0,55 | 0,2 | 0,1 | 0,15(0,2) |
AlSi(Cu) | EN AB-47100 | EN AB-AlSi12Cu1(Fe) | 10,5-13,5 | 0,6-1,1 | 0,7-1,2 | 0,55 | 0,35 | 0,1 | 0,3 | 0,55 | 0,2 | 0,1 | 0,15(0,2) |
AlSi(Cu) | EN AC | 47100 | EN AC-AlSi12Cu1(Fe) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AlSiCuNiMg | EN AB-48000 | EN AB-AlSi12CuNiMg | 10,5-13,5 | 0,6(0,7) | 0,8-1,5 | 0,35 | 0,9-1,5 | – | 0,7-1,3 | 0,35 | – | – | 0,2(0,25) |
AlMg | EN AB-51000 | EN AB-AlMg3(b) | 0,45(0,55) | 0,45(0,55) | 0,08(0,1) | 0,45 | 2,7-3,5 | – | – | 0,1 | – | – | 0,15(0,2) |
AlMg | EN AB-51100 | EN AB-AlMg3(a) | 0,45(0,55) | 0,45(0,55) | 0,03(0,05) | 0,45 | 2,7-3,5 | – | – | 0,1 | – | – | 0,15(0,2) |
AlMg | EN AB-51200 | EN AB-AlMg9 | 2,5 | 0,45-0,9 | 0,08(0,1) | 0,55 | 8,5-10,5 | – | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,15(0,2) |
AlMg | EN AB-51300 | EN AB-AlMg5 | 0,35(0,55) | 0,45(0,55) | 0,05(0,1) | 0,45 | 4,8-6,5 | – | – | 0,1 | – | – | 0,15(0,2) |
AlMg | EN AB-51400 | EN AB-AlMg5(Si) | 1,3(1,5) | 0,45(0,55) | 0,03(0,05) | 0,45 | 4,8-6,5 | – | – | 0,1 | – | – | 0,15(0,2) |
AlZnMg | EN AB-71000 | EN AB-AlZn5Mg | 0,25(0,3) | 0,7(0,8) | 0,15-0,35 | 0,4 | 0,45-0,7 | 0,15-0,6 | 0,05 | 4,5-6 | 0,05 | 0,05 | 0,12-0,2 |
Detaylı bilgi için lütfen +905319921209 Whatsapp numaramız üzerinden bizimle iletişime geçiniz.